TEENS 1
| Días | Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Lunes | 18:00 a 20:00 | Anual |
| Martes | 16:00 a 18:00 | Anual |
| Miercoles/Viernes | 19:30 a 20:30 | Anual |
| Sábados | 09:00 a 11:00 | Anual |
TEENS 2
| Días | Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Martes | 18:00 a 20:00 | Anual |
| Jueves | 16:00 a 18:00 | Anual |
| Sábados | 09:00 a 11:00 | Anual |
TEENS 3
| Días | Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Martes | 18:00 a 20:00 | Anual |
| Miércoles | 16:00 a 18:00 | Anual |
TEENS 4
| Días | Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Lunes | 16:00 a 18:00 | Anual |
| Miercoles | 18:00 a 20:00 | Anual |
| Sabados | 11:00 a 13:00 | Anual |
TEENS 5
| Días | Horarios | Duración |
|---|---|---|
| Lunes | 18:00 a 20:00 | Anual |
| Viernes | 16:00 a 18:00 | Anual |